Concept of the Specialization
Objectives of the Specialization
Career Prospects of the Specialization
The Professional Bachelor’s degree in Dairy Technology and Its Derivatives aims to train specialists capable of managing production, processing, and quality control of dairy products.
This multidisciplinary program combines aspects of chemistry, biology, food engineering, management, and quality assurance.
Mastering Dairy Production Processes: Students acquire technical skills to manage all stages of dairy production, from receiving milk to packaging the final products. This includes knowledge of thermal processing, fermentation, maturation, and aging.
Quality Control: Students learn monitoring and quality assurance techniques to ensure dairy products comply with health and regulatory standards. This includes proficiency in physical, chemical, microbiological, and sensory analyses.
Production Management: The program equips students with competencies in organizing and managing dairy production activities, including equipment maintenance, inventory management, and quality oversight.
Innovation and Development: Students are introduced to the fundamental principles of innovation and the development of new dairy products that meet market demands and consumer quality expectations.
Career opportunities for graduates of this program include several positions within dairy product companies, notably:
Dairy Production Manager: Supervising production operations, including receiving milk, processing, converting, and packaging it.
Dairy Quality Manager: Managing quality control procedures to ensure products meet standards and comply with health regulations.
Dairy R&D Project Leader: Developing new dairy products, improving existing processes, and working to increase efficiency and productivity.
Dairy Laboratory Manager: Conducting physical, chemical, microbiological, and sensory analyses to monitor the quality of dairy products.
Graduates can work in companies producing milk, yogurt, cheese, butter, and other dairy products, as well as in quality control laboratories and research and development centers.
First Year
Semestre 1
| Unité d’Enseignement | VHS | VH semestriel | Coeff | Crédits | |||
| 14 semaines | C | TD | TP | total | |||
| UE fondamentales | 16 | ||||||
| UEF11 : bases scientifiques | 7 | ||||||
| Outils Mathématiques | 35 | 14 | 21 | 2 | 3 | ||
| Bases de Physique | 42 | 14 | 14 | 14 | 3 | 4 | |
| UEF12 Sciences chimiques et biologiques | 9 | ||||||
| Chimie générale | 56 | 14 | 14 | 28 | 4 | 4 | |
| Biochimie structurale | 35 | 14 | 7 | 14 | 2 | 3 | |
| Bases de Microbiologie | 28 | 14 | 14 | 2 | 2 | ||
| Total pour 14 semaines | 196 | 70 | 56 | 70 | |||
| UE méthodologie | 8 | ||||||
| UEM11 Outils analytique 1 | 4 | ||||||
| Outils analytiques chimie biochimie et sécurité | 28 | 7 | 21 | 2 | 2 | ||
| Outils analytiques microbiologie et sécurité | 28 | 7 | 21 | 2 | 2 | ||
| UEM12 Initiation informatiques statistique | 4 | ||||||
| Initiation à l’informatique | 21 | 21 | 1 | 2 | |||
| Outils statistiques | 21 | 7 | 14 | 1 | 2 | ||
| Total pour 14 semaines | 98 | 7 | 28 | 63 | |||
| UE découverte | 2 | ||||||
| UED11 Découverte du monde professionnel | |||||||
| Projet personnel et professionnel | 7 | 7 | 1 | 1 | |||
| Entreprenariat et découverte de l’entreprise | 14 | 7 | 7 | 1 | 1 | ||
| Total pour 14 semaines | 21 | 7 | 14 | ||||
| UE transversales | 4 | ||||||
| UET11 Expression et communication 1 | |||||||
| Anglais de communication | 21 | 21 | 1 | 2 | |||
| Expression communication écrite et orale | 28 | 28 | 2 | 2 | |||
| Total pour 14 semaines | 49 | 49 | |||||
| Total Semestre 1 | 364 | 84 | 147 | 133 | 30 | ||
Semestre 2
| Unité d’Enseignement | VHS | VH semestriel | Coeff | Crédits | |||
| 14 semaines | C | TD | TP | Autres | |||
| UE fondamentales | 15 | ||||||
| UEF21 Sciences chimiques et physiques | 7 | ||||||
| Chimie organique | 56 | 14 | 14 | 28 | 4 | 4 | |
| Physique Appliquée | 35 | 14 | 21 | 2 | 3 | ||
| UEF22 Sciences biochimiques et microbiologiques | 8 | ||||||
| Biochimie métabolique | 42 | 14 | 7 | 21 | 3 | 4 | |
| Microbiologie générale | 49 | 14 | 7 | 28 | 3 | 4 | |
| Total pour 14 semaines | 182 | 42 | 42 | 98 | |||
| UE méthodologie | 6 | ||||||
| UEM21 Outils analytique 2 | 2 | ||||||
| Outils analytiques chimie biochimie et sécurité | 21 | 7 | 14 | 1 | 1 | ||
| Outils analytiques microbiologie et sécurité | 21 | 7 | 14 | 1 | 1 | ||
| UEM22 Statistiques informatique | 3 | ||||||
| Initiation à l’informatique | 21 | 21 | 1 | 1 | |||
| Outils statistiques | 21 | 7 | 14 | 1 | 2 | ||
| Total pour 14 semaines | 84 | 7 | 28 | 49 | |||
| UE découverte | 5 | ||||||
| UED21 Bases technologiques | |||||||
| Génie industriel | 49 | 14 | 14 | 21 | 3 | 3 | |
| Bioproduction | 35 | 7 | 14 | 14 | 2 | 2 | |
| Total pour 14 semaines | 84 | 21 | 28 | 35 | |||
| UE transversales | 3 | ||||||
| UET21 Outils communication projet | |||||||
| Anglais Niveau 2 | 14 | 14 | 1 | 1 | |||
| Techniques d’expression et de rédaction | 21 | 21 | 1 | 1 | |||
| Séminaire Projet Personnel et Professionnel | 14 | 14 | 1 | 1 | |||
| Stage ouvrier | 156 | 4 | 2 | ||||
| Total pour 14 semaines | 49 | 35 | 14 | 156 | |||
| Total Semestre 2 | 399 | 70 | 133 | 196 | 156 | 30 | |
Second Year
Semestre 3
| Unité d’Enseignement | VHS | VH semestriel | Coeff | Crédits | |||
| 14 semaines | C | TD | TP | Autres | |||
| UE fondamentales | 18 | ||||||
| UEF31 Génie des procédés industriels 1 | 9 | ||||||
| Physique industrielle | 56 | 14 | 21 | 21 | 4 | 4 | |
| Opérations unitaires 1 | 56 | 14 | 21 | 21 | 4 | 5 | |
| UEF32 Biotechnologies | 9 | ||||||
| Biochimie et Physico-chimie alimentaires | 49 | 14 | 14 | 21 | 3 | 4 | |
| Microbiologie alimentaire | 49 | 14 | 7 | 28 | 3 | 5 | |
| Total pour 14 semaines | 210 | 56 | 63 | 91 | |||
| UE méthodologie | 6 | ||||||
| UEM31 Outils analytiques 3 | 3 | ||||||
| Méthodes d’analyses biochimiques | 21 | 21 | 1 | 2 | |||
| Méthodes d’analyses physico-chimiques | 21 | 21 | 1 | 1 | |||
| UEM32 Analyse sensorielle et métrologie | 3 | ||||||
| Métrologie | 7 | 3,5 | 3,5 | 1 | 1 | ||
| Analyse sensorielle | 14 | 7 | 7 | 1 | 2 | ||
| Total pour 14 semaines | 63 | 7 | 3,5 | 52,5 | |||
| UE découverte | 3 | ||||||
| UED31 Réglementations alimentaires | |||||||
| Qualité, hygiène et sécurité des aliments | 21 | 14 | 7 | 1 | 1 | ||
| Normalisation et législation alimentaire | 21 | 14 | 7 | 1 | 1 | ||
| UED32 Recherche et développement | |||||||
| Recherche et développement | 21 | 7 | 14 | 2 | 1 | ||
| Total pour 14 semaines | 63 | 35 | 14 | 14 | |||
| UE transversales | 3 | ||||||
| UET31 Communication et expression 3 | |||||||
| Anglais Niveau 3 | 14 | 14 | 1 | 1 | |||
| Techniques d’expression et de rédaction | 21 | 7 | 14 | 1 | 2 | ||
| Total pour 14 semaines | 35 | 7 | 28 | ||||
| Total Semestre 3 | 371 | 105 | 108,5 | 157,5 | 30 | ||
Semestre 4
| Unité d’Enseignement | VHS | VH semestriel | Coeff | Crédits | |||
| 14 semaines | C | TD | TP | Autres | |||
| UE fondamentales | 14 | ||||||
| UEF41 Génie des procédés industriel 2 | 7 | ||||||
| Electrotechnique automatismes régulations | 49 | 14 | 14 | 21 | 3 | 3 | |
| Opérations unitaires 2 | 49 | 14 | 14 | 21 | 3 | 4 | |
| UEF42 technologie Alimentaire | 7 | ||||||
| Technologie alimentaire des produits d’origine animale | 56 | 21 | 35 | 4 | 4 | ||
| Technologie alimentaire des produits d’origine végétale | 56 | 21 | 35 | 4 | 3 | ||
| UE méthodologie | 6 | ||||||
| UEM41 Traitement des données | 3 | ||||||
| Analyse des données | 14 | 7 | 7 | 1 | 1 | ||
| Statistiques appliquées | 21 | 7 | 7 | 7 | 1 | 2 | |
| UEM42 Organisation en entreprise | 3 | ||||||
| Organisation et Planification de la production | 14 | 7 | 7 | 1 | 2 | ||
| Analyse de la production | 7 | 7 | 1 | 1 | |||
| UE découverte | 4 | ||||||
| UED41 Qualité et législation | |||||||
| Système de management et procédures | 21 | 14 | 7 | 1 | 2 | ||
| Législation et droit du travail | 14 | 7 | 7 | 1 | 1 | ||
| Ressources humaines | 14 | 7 | 7 | 1 | |||
| UE transversales | 2 | ||||||
| UET41 Environnement et développement durable | |||||||
| Qualité de l’eau et traitement | 14 | 14 | 1 | 1 | |||
| Développement durable | 14 | 14 | 1 | 1 | |||
| Stage | 312 | 8 | 4 | ||||
| Total Semestre 4 | 403 | 30 | |||||
Third Year
Semestre 5
| Unité d’Enseignement | VHS | VH semestriel | Coeff | Crédits | |||
| 14 semaines | C | TD | TP | Autres | |||
| UE fondamentales | 16 | ||||||
| UEF51 technologie du lait | 8 | ||||||
| Propriétés physicochimiques du lait | 21 | 21 | 2 | ||||
| Technologie des laits de consommation | 49 | 14 | 35 | 3 | |||
| Technologie des laits concentrés et secs | 28 | 7 | 21 | 2 | |||
| Technologie des laits fermentés | 28 | 7 | 21 | 2 | |||
| UEF52Technologie fromagère et beurrière | 8 | ||||||
| Technologie fromagère générale | 49 | 14 | 35 | 3 | |||
| Technologie fromagère spéciale | 21 | 7 | 14 | 1 | |||
| Technologie du beurre | 14 | 7 | 7 | 1 | |||
| UE méthodologie | 9 | ||||||
| UEM51 Méthodes de contrôle et de gestion de la maintenance en laiterie | 3 | ||||||
| Gestion de la maintenance | 28 | 14 | 7 | 7 | 2 | ||
| Méthode de contrôle chimique en laiterie | 42 | 14 | 28 | 3 | |||
| Méthode de contrôle microbiologique en laiterie | 42 | 14 | 28 | 3 | |||
| UE découverte | 3 | ||||||
| UED51 Compléments de formation en technologie | |||||||
| Emballage et conditionnement | 14 | 7 | 7 | 1 | |||
| Dessin industriel | 21 | 7 | 14 | 1 | |||
| UE transversales | 2 | ||||||
| UET51 Création d’entreprise et conduite de projet | |||||||
| Création d’entreprise | 14 | 14 | 1 | ||||
| Conduite de projet | 14 | 14 | 1 | ||||
| Total Semestre 5 | 385 | 30 | |||||
Semestre 6
| Unité d’Enseignement | VHS | V.H hebdomadaire | Coeff | Crédits | |||
| 14-16 sem | C | TD | TP | Autres | |||
| Préparation stage | 4 | ||||||
| Stage | 624 | 30 | |||||
| Rapport de stage, soutenance et retour d’expérience | 4 | ||||||
| 30 | |||||||
Other Specializations:
Cereal Technology and Its Derivatives
Water and Beverage Technology
Marketing Techniques in Food Science