planning of timetables for the 1st Semester License 2024/2025
L3 Aeronautical Operations S 144
08:00-09:30 | 09:35-11:05 | 11:10-12:40 | 13:20-14:50 | 14:55-16:25 | ||
TP: Calculation codes and simulation | ||||||
Saturday | Mr. Deiboune K. | |||||
PAN OPS1 | TD: PAN OPS1 | C: Air Operations | ||||
Sunday | Mrs. Drareni F. | Mrs. Drareni F. | Mr. Driouche M. | |||
TD: Air Operations | C: C Aerial | C: Computer science2 | TP: Database | |||
Monday | Mr. Driouche M. | Mr El Aichi T. | Mr. Benaissa R. | Mr. Boukert B. | ||
PGRS Lab | ||||||
C: Radio navigation 1 | TD: Radio navigation1 | C: Aircraft Systems | C:MDV | |||
Tuesday | Mrs. Lahreche B. | Mrs. Lahreche B. | Mrs. Khelifa Y. | |||
TP: air traffic | C: Aero Weather | C: I Airports | C: Aeronautical Info | |||
Wednesday | Mr. Boudani A.; Mr. Azzazene Mr. | Mr. Bounatiro L. | Mr Rahim M | Mrs. Hamlati Z. | ||
AC room | EAD | EAD | ||||
Thursday | ||||||
L3 Installations S 104
08:00-09:30 | 09:35-11:05 | 11:10-12:40 | 13:20-14:50 | 14:55-16:25 | ||
C:T Signal | C: Wave propagation | TP: Electronic Function: Mr. Belmechri A. | ||||
Sunday | Mr. Bekhiti B. | Mr. Hireche M. | Electronic Lab | |||
TP: Matlab: Mrs. Dehouche S. | ||||||
CC Lab, | ||||||
C: C Language | C:Servo Systems | TD:Servo systems | C: I airports | |||
Monday | Mr. Benaissa R | Mr. Benouared A | Mr. Benouared A | Mr.Rahim M | ||
EAD | ||||||
C:F Electronics | TD:F electronics | TP: Signal Processing; Mr. Mekarzia M. | ||||
Tuesday | Mr. Belmechri A. | Mr. Belmechri A. | NA Lab, 14:10 p.m. – 17:10 p.m. | |||
TP: Elec Digitale2 Mr. Benouared Labo Digital | ||||||
C: Electro Digitale2 | TD: Electro Digitale2 | TD: Signal T | C: Air Traffic | |||
Wednesday | Mr. Benouared A | Mr. Benouared A | Mr. Bekhiti B. | Mr. El Aichi T | ||
EAD | ||||||
C: radiocommunication | TD: radiocommunication | |||||
Thursday | Ms: Azine H | Ms: Azine H | ||||
L3 Air Operations S 108
08:00-09:30 | 09:35-11:05 | 11:10-12:40 | 13:20-14:50 | 14:55-16:25 | ||
TP: Calculation codes and simulation | ||||||
Saturday | Mr. Deiboune K. | |||||
C: Air Operations | C: Freight and DGR | C: Radio navigation 1 | TD: Radio navigation1 | |||
Sunday | Mr. Driouche | Mr. Kbab H. | Mr. Zabot A. | Mr. Zabot A. | ||
EAD | ||||||
Air rules | TP: Database | Aero meteorology | ||||
Monday | Mrs. Saci H. | Mr. Boukert B. | Mr. Boudani AEK | |||
PGRS Lab | ||||||
TP: Air Operations | C: Management system | C: Airplane Tours | ||||
Tuesday | Mr. Driouche M. | of security | Mr. Abada O. | |||
Room | Mr. Lagha M. EAD | EAD | ||||
TD: Air Operations | C: I airport | C: Aeronautical Info | C: Aircraft identification | |||
Wednesday | Mr. Driouche | Mr. Lagha M | Mr. Boudani A. | Mrs. Hamlati Z. | ||
Thursday | ||||||
timetable planning for the 1st Master Semester 2024/2025
M1 Air Operations S 158
08:00-09:30 | 09:35-11:05 | 11:10-12:40 | 13:20-14:50 | 14:55 p.m.-16:25 p.m. | ||
ATM | C: Propulsion | Aerod/MDV | ||||
Sunday | Mrs. Drareni F. | Mr. Larbi F. | Mrs. Sari K. | |||
C: IT | C: English T | Lab: Delphi | ||||
Monday | Mr. Benaissa R. | Mrs. Addala M. | Mr. Bennoud S. | |||
NA Lab, 14:10 p.m. – 17:10 p.m. | ||||||
TD: Propulsion | Air meteorology | C: cells and circuits | ||||
Tuesday | Mr. Larbi F. | Mr. Ounnar F. | Mr. Kbab H. | |||
C: Proba-statistics | C: N Aerial | TD: N Aerial | C: Air Traffic | TD: Air Traffic | ||
Wednesday | Mrs. Kadik F. | Mrs. Bencheikh S. | Mrs. Bencheikh S. | Mrs. Saci H. | Mrs. Saci H. | |
TP: Air Traffic | ||||||
Thursday | Mr. Boudani; Mr Azazzene | |||||
AC room |
M1 CNS/ATM S 154
08:00-09:30 | 09:35-11:05 | 11:10-12:40 | 13:20-14:50 | 14:55-16:25 | ||
C: Signal MN | C: HF electronics | TD: MN of Signal | ||||
Sunday | Mr. Moumina | Mr. Kouider E. | Mr. Moumina | |||
162 room | ||||||
TD: HF electronics | C: Signal TN | TD: Signal TN | ||||
Monday | Mr. Kouider E. | Mr. Mekarzia M. | Mr. Mekarzia M. | |||
TP: HF Electronics Mr. Kouider E. | C: Automatic | TD: Automatic | ||||
Tuesday | Electronic Lab | Mr. Rahim M. | Mr. Rahim M. | |||
TP: T N of S; Mr. Mekarzia PGRS Lab | ||||||
C: Statistics | TP: Matlab applications | |||||
Wednesday | Ms Kadik | Mr. Bekhiti B. | ||||
Ansys lab, 14:10 p.m. – 17:10 p.m. | ||||||
TP: MN of Signal Mr. Rahmouni M. | C: Electronics N | C: I .T Satellites | ||||
Thursday | CC Lab | Mrs. Dehouche S. | Mr. Rahmouni M. | |||
TP: E Num Mme Dehouche Digital Lab | EAD |
M1 Aeronautical Operations S 152
08:00-09:30 | 09:35-11:05 | 11:10-12:40 | 13: 20-14h50 | 14:55-16:25 | ||
C: Radion Nav | TD: Radio Nav | C: Software engineering | C: ICAO | |||
Sunday | Mrs. Lahreche B. | Mrs. Lahreche B. | Mr. Bennoud S. | Mr. Bennoud S. | ||
EAD | ||||||
C: English | C: C Aerial | |||||
Monday | Mrs. Addala M. | Mrs. Saci H. | ||||
C:CNS/ATM | TD: CNS/ATM | C:RTA | C:Radar | |||
Tuesday | Mrs. Drareni F. | Mrs. Drareni F. | Mr El Aichi T. | Mr Lagha M. | ||
Lab: Delphi | C: Op Research | C:ATFM1 | TD: ATFM1 | |||
Wednesday | Mr. Bennoud S. | Mrs. Kadik F. | Mrs. Addala M. | Mrs. Addala M. | ||
NA Lab | ||||||
TP: C Aerial | ||||||
Thursday | Ms: Saci H | |||||
AC room |
M2 Air Operations S 134
08:00-09:30 | 09:35-11:05 | 11:10-12:40 | 13:20-14:50 | 14:55-16:25 | ||
C: Administration and company management | C: S of Aer Transport | C: Security management | C: Conc aerodromes | |||
Saturday | Mr. Termellil F. | Mr. Termellil F. | Mrs. Benmeggoura S. | Mrs. Benmeggoura S. | ||
08:30 p.m. - 10:00 p.m. | 10:05 p.m. - 11:35 p.m. | 11:40 a.m. – 13:10 p.m. EAD | 11:40 p.m. - 13:10 p.m. | |||
C:CNS | TD: CNS | C: P of Approaches | TD: P of Approaches | |||
Sunday | Mr. Zabot A. | Mr. Zabot A. | Mrs. Drareni F. | Mrs. Drareni F. | ||
C: Radar Training | C: Avionics | Design office | ||||
Monday | Mr Lagha M. | Mr. Zabot A. | Mr. Driouche M.; Mr. El aichi T. | |||
C: Aircraft Certification | TP: I in piloting | TP: I in piloting | ||||
Tuesday | Mr. Kbab H. | Mr. Khojet | Mr. Khojet | |||
Human Factors | C:ETA | |||||
Wednesday | Mr. Khojet M. | Mr. Rahim M. | ||||
EAD | EAD | |||||
Thursday | ||||||
M2 CNS/ATM S 132
08:00-09:30 | 09:35-11:05 | 11:10-12:40 | 13:20-14:50 | 14:55-16:25 | ||
C: T S Radar | TD: TS Radar | |||||
Sunday | Mr. Azmedroub B. | Mr. Azmedroub B. | ||||
Design office | C: Info Theory | C:N Inertial | TD: N Inertial | |||
Monday | Mr. Boudani Aek; Mr Azazzene M. | Mrs. Azine H. | Mr. Choutri K. | Mr. Choutri K. | ||
Ansys Lab | ||||||
C: Tel Satellites | TD: Tel Satellites | TP: Radar Signal Processing Mme Doudou | ||||
Tuesday | Mr. Rahmouni M. | Mr. Rahmouni M. | ANSYS lab, 14:10 p.m. – 17:10 p.m. | |||
TP: GPS/INS App Mr Choutri Labo PGRS | ||||||
C: T S of Satellites | TD: T S of Satellites | |||||
Wednesday | Mrs. Dehouche S. | Mrs. Dehouche S. | ||||
C: Project Management | C: Quality of Service | C: ATC Networks | ||||
Thursday | Mr. Boukert B. | Mrs. Azine H. | Mrs. Azine H. | |||
EAD | EAD | EAD |
M2 Aeronautical Operations S 126
08:00-09:30 | 09:35-11:05 | 11:10-12:40 | 13:20-14:50 | 14:55-16:25 | ||
C: S of Air Transport | C:Security management | |||||
Saturday | Mr. Termellil F. | Mrs. Benmeggoura S. | ||||
10:05 p.m. - 11:35 p.m. | 11:40 a.m. – 13:10 p.m. EAD | |||||
C:Business and Management | C: Human Factors | |||||
Sunday | Mr Boukert B. | |||||
EAD | EAD | |||||
C: Airport Management | C: PAN OPS | TD: PAN OPS | TP: PAN OPS | |||
Monday | Mr. Boukert B. | Mrs. Drareni F. | Mrs. Drareni F. | Mrs. Drareni F. | ||
222 room | ||||||
C: Aeron certification | C: Investigations and Acci | C: Search and Rescue | ||||
Tuesday | Mr. Kbab H. | Mr. Khojet M. | Mr. Khojet M. | |||
Wednesday | ||||||
C: Telecomm 2 | Design office | |||||
Thursday | Ms Hamlati | Ms. Hamlati; Ms. Lahreche | ||||
NA Lab |